Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 55% Fett i. Tr. |
| Reifezeit | 2 Wochen |
| Rinde | Weißschimmel, essbar |
| Geschmack | mild |
Zutaten
Pasteurisierte KUHMILCH, Rahm, Salz, Säuerungs- und Reifungskulturen,Lab
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1330 kJ / 320 kcal |
| Fett | 28,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 1,5 g |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.