Zutaten
Gurken, Wasser, Branntweinessig, Zucker, Speisesalz, Zwiebeln, Chillis, frische Kräuter, SENFKÖRNER, natürliche Aromen, Gewürze
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 127 kJ / 30kcal |
| Fett | 0,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,9 g |
| – davon Zucker | 4,5 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 1,15 g |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.